Préparez-vous pour la Peak 2025 - Peak Surcharges des transporteurs
Pendant les périodes de forte activité, de nombreux transporteurs appliquent des frais supplémentaires. Ces frais sont justifiés par les investissements temporaires nécessaires pour augmenter leur capacité, comme la mise en place de bâtiments provisoires, le recrutement de personnel supplémentaire ou l’ajout de véhicules.
Depuis la France 🇫🇷
| Méthode d’expédition | Pays de destination | Période d’application | Supplément (/colis) |
|---|---|---|---|
| Europe standard delivery | Belgique | Du 1er au 31 décembre 2025 | 1€ |
| Pays-Bas | Du 15 novembre au 31 décembre 2025 | 0,30€ | |
| Allemagne | Du 1er novembre au 31 décembre 2025 | 0,30€ | |
| Suède | Du 15 novembre au 15 janvier 2026 | 0,35€ | |
| Slovénie | Du 1er novembre au 31 décembre 2025 | 0,20€ | |
| Danemark, Finlande | Du 1er novembre au 31 décembre 2025 | 0,25€ | |
| World Express delivery | Toutes les destinations | Du 1er octobre au 31 janvier 2026 | 0,80€ |
| B2C Europe Parcel Premium | Belgique | Du 1er au 31 décembre 2025 | 1€ |
| Pays-Bas | Du 15 novembre au 31 décembre 2025 | 0,30€ | |
| Allemagne | Du 1er novembre au 31 décembre 2025 | 0,30€ | |
| Suède | Du 15 novembre au 15 janvier 2026 | 0,35€ | |
| Slovénie | Du 1er novembre au 31 décembre 2025 | 0,20€ | |
| Danemark, Finlande | Du 1er novembre au 31 décembre 2025 | 0,25€ | |
| DHL (Allemagne) | Allemagne | Du 1er au 15 novembre 2025 | 0,19€ |
| DHL (Allemagne) | Allemagne | Du 15 novembre au 15 décembre 2025 | 0,69€ |
| DHL (Allemagne) | Allemagne | Du 15 au 31 décembre 2025 | 0,19€ |
| UPS Standard | Toutes les destinations | Du 1er octobre au 31 janvier 2026 | 0,30€ |
| UPS Saver | Toutes les destinations | Du 1er octobre au 31 janvier 2026 | 0,80€ |
| Fedex | Toutes les destinations | Du 1er octobre au 31 décembre 2025 | 0,25€/kg avec un minimum de 0,45€ |
Depuis l'Espagne 🇪🇸
| Méthode d’expédition | Pays de destination | Période d’application | Supplément (/colis) |
|---|---|---|---|
| Express delivery to Iberia | Espagne | Du 15 novembre au 15 janvier 2026 | 0,10€ |
| Europe standard delivery | Belgique | Du 1er au 31 décembre 2025 | 1€ |
| Pays-Bas | Du 15 novembre au 31 décembre 2025 | 0,30€ | |
| Allemagne | Du 1er novembre au 31 décembre 2025 | 0,30€ | |
| Suède | Du 15 novembre au 15 janvier 2026 | 0,35€ | |
| Slovénie | Du 1er novembre au 31 décembre 2025 | 0,20€ | |
| Danemark, Finlande | Du 1er novembre au 31 décembre 2025 | 0,25€ | |
| DHL (Allemagne) | Allemagne | Du 1er au 15 novembre 2025 | 0,19€ |
| DHL (Allemagne) | Allemagne | Du 15 novembre au 15 décembre 2025 | 0,69€ |
| DHL (Allemagne) | Allemagne | Du 15 au 31 décembre 2025 | 0,19€ |
Depuis le Royaume-Uni 🇬🇧
| Méthode d’expédition | Pays de destination | Période d’application | Supplément (/colis) |
|---|---|---|---|
| Standard delivery to the UK | Royaume-Uni | Du 15 novembre au 15 janvier 2026 | £0.12 |
| Express delivery to the UK | Royaume-Uni | Du 15 novembre au 15 janvier 2026 | £0.12 |
| Standard letter delivery to the UK | Royaume-Uni | Du 15 novembre au 15 janvier 2026 | £0.07 |
| Express letter delivery to the UK | Royaume-Uni | Du 15 novembre au 15 janvier 2026 | £0.07 |
| World Express delivery | Pays européens | Du 1er octobre au 31 janvier 2026 | £0.25 |
| World Express delivery | Reste du monde | Du 1er octobre au 31 janvier 2026 | £0.70 |
Depuis l'Allemagne 🇩🇪
| Méthode d’expédition | Pays de destination | Période d’application | Supplément (/colis) |
|---|---|---|---|
| Standard delivery to Germany | Allemagne | Du 1er au 14 novembre 2025 | 0,19€ |
| Standard delivery to Germany | Allemagne | Du 15 novembre au 15 décembre 2025 | 0,69€ |
| Standard delivery to Germany | Allemagne | Du 16 au 31 décembre 2025 | 0,19€ |
| Standard small delivery to Germany | Allemagne | Du 1er au 14 novembre 2025 | 0,19€ |
| Standard small delivery to Germany | Allemagne | Du 15 novembre au 15 décembre 2025 | 0,69€ |
| Standard small delivery to Germany | Allemagne | Du 16 au 31 décembre 2025 | 0,19€ |
| Express delivery to Germany | Allemagne | Du 1er novembre au 31 décembre 2025 | 0,35€ |